В январе-октябре объем грузоперевозок увеличился на 11,8%, составив 48,5 млн тонн
В октябре 2025 года наблюдается рост перевозок по сравнению с октябрем предыдущего года на 1,1 млн тонн, что соответствует увеличению на 20,5%. Также, по сравнению с сентябрем 2025 года, объем грузоперевозок вырос на 0,9 млн тонн или на 1,4%.
Стоит отметить, что 57% всех автоперевозок осуществлялись индивидуальными предпринимателями.
Динамика грузоперевозок всеми видами транспорта в январе-октябре
| Тыс. тонн | Процентное изменение по сравнению с предыдущим годом | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Итого | 43 361,3 | 48 467,6 | 105,8 | 111,8 |
| Наземный транспорт | ||||
| Железнодорожный транспорт | 7 258,3 | 8 355,9 | 97,3 | 115,1 |
| отправление | 2 425,4 | 2 897,4 | 95,9 | 119,5 |
| прибытие | 5 723,2 | 6 790,4 | 98,5 | 118,6 |
| Автомобильный транспорт | 35 757,3 | 39 759,9 | 107,5 | 111,2 |
| Трубопроводный транспорт | 308,6 | 312,5 | 123,5 | 101,3 |
| Воздушный транспорт | 37,1 | 39,3 | 382,5 | 105,9 |
Обсудим?
Смотрите также:
