В январе-сентябре зарплата внебюджетников превысила зарплату бюджетников в 1,7 раза
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций и предприятий (исключая малые предприятия) за указанный период составила 42 757 сомов.
Сравнение с аналогичным периодом 2024 года показывает, что среднемесячная номинальная зарплата работников предприятий возросла на 19,5%, а с учетом индекса потребительских цен её реальный размер увеличился на 10,9%.
Среднемесячная номинальная зарплатапо регионам в январе-сентябре 2025 года
| Сомов | ||||
| бюджетная сфера | небюджетная сфера | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Кыргызская Республика | 28 517 | 32 825 | 46 688 | 56 365 |
| Баткенская область | 25 871 | 28 574 | 33 011 | 42 610 |
| Жалал-Абадская область | 24 475 | 26 337 | 47 680 | 53 022 |
| Исcык-Кульская область | 25 121 | 27 604 | 73 668 | 80 896 |
| Нарынская область | 32 216 | 34 276 | 43 803 | 62 603 |
| Ошская область | 23 940 | 25 321 | 32 375 | 38 399 |
| Таласская область | 23 460 | 25 880 | 71 385 | 84 999 |
| Чуйская область | 26 025 | 28 556 | 33 282 | 40 880 |
| г. Бишкек | 36 991 | 46 560 | 47 934 | 59 166 |
| г. Ош | 27 437 | 30 604 | 34 359 | 40 732 |
Обсудим?
Смотрите также:
