За 9 месяцев Кыргызстан экспортировал макаронных изделий на $6 млн
Основными странами-импортерами кыргызских макарон являются:
| Январь-сентябрь 2025 года | Январь-сентябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Макаронные изделия | 3 604 | 6 093 | 3 536 | 5 616 |
| Таджикистан | 947 | 1 494 | 0 | 0 |
| Узбекистан | 928 | 1 419 | 1 195 | 1 693 |
| Казахстан | 833 | 1 444 | 1 184 | 1 994 |
| Россия | 322 | 648 | 597 | 942 |
| Беларусь | 285 | 669 | 282 | 578 |
| Азербайджан | 165 | 235 | 118 | 172 |
| Монголия | 81 | 95 | 93 | 96 |
| Грузия | 44 | 89 | 53 | 126 |
| Афганистан | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Китай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обсудим?
Смотрите также:
