Рубль после роста вновь дешевеет. Курс валюты в коммерческих банках 27 января
Все валюты показали рост, что указывает на небольшое ослабление киргизского сома.
В коммерческих банках стоимость доллара осталась неизменной, в то время как евро подорожал заметно. Рубль же, после незначительного роста, немного снизил свою стоимость.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 103,30/104,30 | 1,09/1,17 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 103,50/104,50 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,13/1,16 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,16 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,12/1,17 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 103,40/104,40 | 1,12/1,16 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,13/1,15 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,17 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,17 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,13/1,15 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 103,50/104,50 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,17/1,19 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,50/104,50 | 1,13/1,16 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,10/104,10 | 1,12/1,15 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,17 |
| ОАО MBANK | 87,45/87,80 | 103,10/104,10 | 1,12/1,16 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,45/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 103,60/104,60 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 103,30/104,30 | 1,13/1,16 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 103,60/104,60 | 1,13/1,17 |
Обсудим?
Смотрите также:
